一、產(chǎn)品概述
NL-3102 高壓絕緣電阻測試儀(兆歐表),采用先進(jìn)的電子測量線路和元器件,其輸出電壓穩(wěn)定、測量范圍寬、測量速度快、自動(dòng)換檔、讀數(shù)直觀。特別適用于電力部門,大型廠礦企業(yè),測量電力電纜、電力變壓器、發(fā)電機(jī)及高壓開關(guān)等電氣設(shè)備絕緣電阻、吸收比等的理想產(chǎn)品。DY系列產(chǎn)品一表多檔輸出電壓,便于不同電壓要求的電器設(shè)備絕緣電阻的測量。A型表裝有精密秒表,可方便測量時(shí)讀時(shí)。
二、技術(shù)特性
工作條件
a使用溫度:-10℃—40℃
b 相對濕度:40℃ 85%RH
c供電電壓:DC12V(8節(jié)5號高能堿性電池)
主要參數(shù)
DC測試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
測量范圍 | (0-0.5) GΩ/(0.2-20) GΩ自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | (0-1) GΩ /(0.4-40)GΩ自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | (0-2)GΩ/(1-100)GΩ 自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | (0-5)GΩ/(2-200)GΩ 自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | |
精度 | 絕緣電阻 | 溫度10℃-30℃濕度≦70RH時(shí) 上檔 (0.4-10) GΩ下檔(20-200)MΩ讀數(shù)的±5%其他范圍時(shí)讀數(shù)的 ±10% | 溫度10℃-30℃濕度≦70%RH 上檔(0.8-20) GΩ下檔(40-400)MΩ讀數(shù)的±5%其他范圍時(shí)讀數(shù)的 ±10% | 溫度10℃-30℃濕度≦70%RH 上檔(2-50) GΩ下檔(100-1000)MΩ讀數(shù)的±5%其他范圍時(shí)讀數(shù)的 ±10% | 溫度10℃-30℃濕度≦70%RH 上檔(4-100) GΩ下檔(200-2000)MΩ讀數(shù)的±5%其他范圍時(shí)讀數(shù)的 ±10% |
輸出電壓 | 溫度23℃±5℃濕度≦70%RH讀數(shù)的±5% 其他范圍時(shí)讀數(shù)的±10% | ||||
絕緣電阻 | 電路與機(jī)殼間大于1GΩ/1000VDC | ||||
耐壓 | 電路與機(jī)殼間施加5000VAC一分鐘無打火飛弧現(xiàn)象 |
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品型號 | 電壓 | 檔位 |
|
NL3102-2500 | 2500V | 單檔 |
|
NL3102-2501 | 500V、1000V、2500V | 三檔 |
|
NL3102-2502 | 1000V、2500V | 雙檔 |
|
NL3102-5000 | 5000V | 單檔 |
|
NL3102-5002 | 2500V、5000V | 雙檔 | |